قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
5.667 د.أالسعر22.666 د.أ التخفيضات 75%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
Z.59650.17062545060987031145رمز المنتج
-
0.16 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
اجعل منتجاتك تظهر بين المنافسين وتجنب الشكل التقليدي للعلب والعبوات من خلال استكر دائري والذي يضيف لمنتجاتك هوية واضحة، فضلا عن جودته المميزة.
نبهني عند التوفر
اجعل منتجاتك تظهر بين المنافسين وتجنب الشكل التقليدي للعلب والعبوات من خلال استكر دائري والذي يضيف لمنتجاتك هوية واضحة، فضلا عن جودته المميزة.
المواصفات:
يتميز منتجنا استكر دائري ، بأنه مصنوع من بلاستيك عالي الجودة ومضاد للقطع، مع لاصق قوي ومقاوم للرطوبة مما يجعله مناسب لمختلف الاستخدامات. بالإضافة إلى أنه يتميز بطباعة الألوان بشكل واضح ومميز بجودة ممتازة ومضمونة.
طريقة الطلب:
قم بتحديد المقاس والمواصفات المطلوبة وحدد الكمية لتظهر لك الأسعار. بعد إكمال الطلب، ستتلقى تلقائيًا تعليمات على تطبيق واتساب لرفع تصميمك أو شعارك للطباعة.
استخدامات استكر دائري :
تغليف المنتجات الخاصة بك.
طباعة شعارك ورسالتك لعملائك.
كتابة استخدامات المنتج وطريقة الاستخدام.
تزيين عبوات المنتجات الخاصة بك.
مدة تنفيذ المطبوعات:
يتراوح وقت التسليم بين 3 و 7 أيام عمل ولا يشمل أيام العطل، ويختلف حسب الكمية والمناسبات ومواسم العروض. يبدأ وقت التنفيذ بعد موافقتك على التصميم، وإذا كان هناك معاينات تنتظر موافقتك فلن يتم بدء الطباعة حتى يتم التأكيد معك.
التصميم:
عند اتمام الطلب يرجى التواصل معنا على الواتسب وارسال التصميم
اطلب وارسل لنا تصميمك على الواتس اب 0558777371
المميزات :
يتيح لك استكر دائري تسليط الضوء على هوية منتجاتك وتفاصيلها المميزة، كما يعطي العلب والعبوات شكلًا جذابًا يجذب العملاء ويشجعهم على الشراء.
لمزيد من منتجاتنا :
استكرات منتجات
طباعة استكرات
| المقاس | خامة الورق | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|
| 3×3 سم | لامع | 500 استكر | 5.667 د.أ
|
| 4×4 سم | لامع | 500 استكر | 10.011 د.أ
|
| 5×5 سم | لامع | 500 استكر | 13.789 د.أ
|
| 7×7 سم | لامع | 500 استكر | 22.100 د.أ
|
| 6×6 سم | لامع | 500 استكر | 19.266 د.أ
|
| 8×8 سم | لامع | 500 استكر | 29.277 د.أ
|
| 9×9 سم | لامع | 500 استكر | 30.789 د.أ
|
| 10×10 سم | لامع | 500 استكر | 37.211 د.أ
|
| 3×3 سم | مطفي | 500 استكر | 5.667 د.أ
|
| 4×4 سم | مطفي | 500 استكر | 10.011 د.أ
|
| 5×5 سم | مطفي | 500 استكر | 13.789 د.أ
|
| 7×7 سم | مطفي | 500 استكر | 22.100 د.أ
|
| 6×6 سم | مطفي | 500 استكر | 19.266 د.أ
|
| 8×8 سم | مطفي | 500 استكر | 29.277 د.أ
|
| 9×9 سم | مطفي | 500 استكر | 30.789 د.أ
|
| 10×10 سم | مطفي | 500 استكر | 37.211 د.أ
|
| 3×3 سم | شفاف | 500 استكر | 5.667 د.أ
|
| 4×4 سم | شفاف | 500 استكر | 10.011 د.أ
|
| 5×5 سم | شفاف | 500 استكر | 13.789 د.أ
|
| 7×7 سم | شفاف | 500 استكر | 22.100 د.أ
|
| 6×6 سم | شفاف | 500 استكر | 19.266 د.أ
|
| 8×8 سم | شفاف | 500 استكر | 29.277 د.أ
|
| 9×9 سم | شفاف | 500 استكر | 30.789 د.أ
|
| 10×10 سم | شفاف | 500 استكر | 37.211 د.أ
|
| 3×3 سم | لامع | 2000 استكر | 22.100 د.أ
|
| 4×4 سم | لامع | 2000 استكر | 38.533 د.أ
|
| 5×5 سم | لامع | 2000 استكر | 53.455 د.أ
|
| 7×7 سم | لامع | 2000 استكر | 88.021 د.أ
|
| 6×6 سم | لامع | 2000 استكر | 75.932 د.أ
|
| 8×8 سم | لامع | 2000 استكر | 117.110 د.أ
|
| 9×9 سم | لامع | 2000 استكر | 121.832 د.أ
|
| 10×10 سم | لامع | 2000 استكر | 148.465 د.أ
|
| 3×3 سم | مطفي | 2000 استكر | 22.100 د.أ
|
| 4×4 سم | مطفي | 2000 استكر | 38.533 د.أ
|
| 5×5 سم | مطفي | 2000 استكر | 53.455 د.أ
|
| 7×7 سم | مطفي | 2000 استكر | 88.021 د.أ
|
| 6×6 سم | مطفي | 2000 استكر | 75.932 د.أ
|
| 8×8 سم | مطفي | 2000 استكر | 117.110 د.أ
|
| 9×9 سم | مطفي | 2000 استكر | 121.832 د.أ
|
| 10×10 سم | مطفي | 2000 استكر | 148.465 د.أ
|
| 3×3 سم | شفاف | 2000 استكر | 22.100 د.أ
|
| 4×4 سم | شفاف | 2000 استكر | 38.533 د.أ
|
| 5×5 سم | شفاف | 2000 استكر | 53.455 د.أ
|
| 7×7 سم | شفاف | 2000 استكر | 88.021 د.أ
|
| 6×6 سم | شفاف | 2000 استكر | 75.932 د.أ
|
| 8×8 سم | شفاف | 2000 استكر | 117.110 د.أ
|
| 9×9 سم | شفاف | 2000 استكر | 121.832 د.أ
|
| 10×10 سم | شفاف | 2000 استكر | 148.465 د.أ
|
| 3×3 سم | لامع | 4000 استكر | 44.011 د.أ
|
| 4×4 سم | لامع | 4000 استكر | 77.066 د.أ
|
| 5×5 سم | لامع | 4000 استكر | 106.910 د.أ
|
| 7×7 سم | لامع | 4000 استكر | 176.042 د.أ
|
| 6×6 سم | لامع | 4000 استكر | 151.676 د.أ
|
| 8×8 سم | لامع | 4000 استكر | 234.030 د.أ
|
| 9×9 سم | لامع | 4000 استكر | 243.664 د.أ
|
| 10×10 سم | لامع | 4000 استكر | 296.930 د.أ
|
| 3×3 سم | مطفي | 4000 استكر | 44.011 د.أ
|
| 4×4 سم | مطفي | 4000 استكر | 77.066 د.أ
|
| 5×5 سم | مطفي | 4000 استكر | 106.910 د.أ
|
| 7×7 سم | مطفي | 4000 استكر | 176.042 د.أ
|
| 6×6 سم | مطفي | 4000 استكر | 151.676 د.أ
|
| 8×8 سم | مطفي | 4000 استكر | 234.030 د.أ
|
| 9×9 سم | مطفي | 4000 استكر | 243.664 د.أ
|
| 10×10 سم | مطفي | 4000 استكر | 296.930 د.أ
|
| 3×3 سم | شفاف | 4000 استكر | 44.011 د.أ
|
| 4×4 سم | شفاف | 4000 استكر | 77.066 د.أ
|
| 5×5 سم | شفاف | 4000 استكر | 106.910 د.أ
|
| 7×7 سم | شفاف | 4000 استكر | 176.042 د.أ
|
| 6×6 سم | شفاف | 4000 استكر | 151.676 د.أ
|
| 8×8 سم | شفاف | 4000 استكر | 234.030 د.أ
|
| 9×9 سم | شفاف | 4000 استكر | 243.664 د.أ
|
| 10×10 سم | شفاف | 4000 استكر | 296.930 د.أ
|
| 3×3 سم | لامع | 1000 استكر | 11.333 د.أ
|
| 4×4 سم | لامع | 1000 استكر | 19.833 د.أ
|
| 5×5 سم | لامع | 1000 استكر | 26.822 د.أ
|
| 7×7 سم | لامع | 1000 استكر | 44.011 د.أ
|
| 6×6 سم | لامع | 1000 استكر | 37.966 د.أ
|
| 8×8 سم | لامع | 1000 استكر | 58.555 د.أ
|
| 9×9 سم | لامع | 1000 استكر | 61.010 د.أ
|
| 10×10 سم | لامع | 1000 استكر | 74.232 د.أ
|
| 3×3 سم | مطفي | 1000 استكر | 11.333 د.أ
|
| 4×4 سم | مطفي | 1000 استكر | 19.833 د.أ
|
| 5×5 سم | مطفي | 1000 استكر | 26.822 د.أ
|
| 7×7 سم | مطفي | 1000 استكر | 44.011 د.أ
|
| 6×6 سم | مطفي | 1000 استكر | 37.966 د.أ
|
| 8×8 سم | مطفي | 1000 استكر | 58.555 د.أ
|
| 9×9 سم | مطفي | 1000 استكر | 61.010 د.أ
|
| 10×10 سم | مطفي | 1000 استكر | 74.232 د.أ
|
| 3×3 سم | شفاف | 1000 استكر | 11.333 د.أ
|
| 4×4 سم | شفاف | 1000 استكر | 19.833 د.أ
|
| 5×5 سم | شفاف | 1000 استكر | 26.822 د.أ
|
| 7×7 سم | شفاف | 1000 استكر | 44.011 د.أ
|
| 6×6 سم | شفاف | 1000 استكر | 37.966 د.أ
|
| 8×8 سم | شفاف | 1000 استكر | 58.555 د.أ
|
| 9×9 سم | شفاف | 1000 استكر | 61.010 د.أ
|
| 10×10 سم | شفاف | 1000 استكر | 74.232 د.أ
|
| 3×3 سم | لامع | 3000 استكر | 33.244 د.أ
|
| 4×4 سم | لامع | 3000 استكر | 58.177 د.أ
|
| 5×5 سم | لامع | 3000 استكر | 80.277 د.أ
|
| 7×7 سم | لامع | 3000 استكر | 132.032 د.أ
|
| 6×6 سم | لامع | 3000 استكر | 113.710 د.أ
|
| 8×8 سم | لامع | 3000 استكر | 175.476 د.أ
|
| 9×9 سم | لامع | 3000 استكر | 182.842 د.أ
|
| 10×10 سم | لامع | 3000 استكر | 222.697 د.أ
|
| 3×3 سم | مطفي | 3000 استكر | 33.244 د.أ
|
| 4×4 سم | مطفي | 3000 استكر | 58.177 د.أ
|
| 5×5 سم | مطفي | 3000 استكر | 80.277 د.أ
|
| 7×7 سم | مطفي | 3000 استكر | 132.032 د.أ
|
| 6×6 سم | مطفي | 3000 استكر | 113.710 د.أ
|
| 8×8 سم | مطفي | 3000 استكر | 175.476 د.أ
|
| 9×9 سم | مطفي | 3000 استكر | 182.842 د.أ
|
| 10×10 سم | مطفي | 3000 استكر | 222.697 د.أ
|
| 3×3 سم | شفاف | 3000 استكر | 33.244 د.أ
|
| 4×4 سم | شفاف | 3000 استكر | 58.177 د.أ
|
| 5×5 سم | شفاف | 3000 استكر | 80.277 د.أ
|
| 7×7 سم | شفاف | 3000 استكر | 132.032 د.أ
|
| 6×6 سم | شفاف | 3000 استكر | 113.710 د.أ
|
| 8×8 سم | شفاف | 3000 استكر | 175.476 د.أ
|
| 9×9 سم | شفاف | 3000 استكر | 182.842 د.أ
|
| 10×10 سم | شفاف | 3000 استكر | 222.697 د.أ
|
| 3×3 سم | لامع | 5000 استكر | 55.344 د.أ
|
| 4×4 سم | لامع | 5000 استكر | 96.710 د.أ
|
| 5×5 سم | لامع | 5000 استكر | 163.765 د.أ
|
| 7×7 سم | لامع | 5000 استكر | 133.732 د.أ
|
| 6×6 سم | لامع | 5000 استكر | 189.453 د.أ
|
| 8×8 سم | لامع | 5000 استكر | 292.396 د.أ
|
| 9×9 سم | لامع | 5000 استكر | 304.674 د.أ
|
| 10×10 سم | لامع | 5000 استكر | 371.162 د.أ
|
| 3×3 سم | مطفي | 5000 استكر | 55.344 د.أ
|
| 4×4 سم | مطفي | 5000 استكر | 96.710 د.أ
|
| 5×5 سم | مطفي | 5000 استكر | 163.765 د.أ
|
| 7×7 سم | مطفي | 5000 استكر | 133.732 د.أ
|
| 6×6 سم | مطفي | 5000 استكر | 189.453 د.أ
|
| 8×8 سم | مطفي | 5000 استكر | 292.396 د.أ
|
| 9×9 سم | مطفي | 5000 استكر | 304.674 د.أ
|
| 10×10 سم | مطفي | 5000 استكر | 371.162 د.أ
|
| 3×3 سم | شفاف | 5000 استكر | 55.344 د.أ
|
| 4×4 سم | شفاف | 5000 استكر | 96.710 د.أ
|
| 5×5 سم | شفاف | 5000 استكر | 163.765 د.أ
|
| 7×7 سم | شفاف | 5000 استكر | 133.732 د.أ
|
| 6×6 سم | شفاف | 5000 استكر | 189.453 د.أ
|
| 8×8 سم | شفاف | 5000 استكر | 292.396 د.أ
|
| 9×9 سم | شفاف | 5000 استكر | 304.674 د.أ
|
| 10×10 سم | شفاف | 5000 استكر | 371.162 د.أ
|
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج